Технические характеристики термостатов
| Модель | XCM-24-0 |
| Максимальная температура, градус Цельсия | 280 |
| Мощность нагревательных элементов, кВт | 24 |
| Мощность насоса, кВт | 2,2 |
| Максимальная производительность насоса, л/мин | 200 |
| Максимальное давление насоса, bar | 5 |
| Количество емкостей для нагрева | 2 |
| Объем масляного бака, л | 35 |
| Количество контуров охлаждения | 2 |
| Способ охлаждения | непрямой |
| Диаметр рукава от термостата к пресс-форме | 1/2'' х 8 |
| Размер габаритный, мм | 1400х550х1200 |
| Вес, кг | 130 |
Технические характеристики чиллеров для термостатирования пресс-форм
| Модель | ХС-10АСL | XC-12ACL | XC-30ACL |
| Мощность охлаждения, кКал/ч | 25 200 | 34400 | 76 600 |
| Мощность компрессора, кВт | 9 | 10,2 | 26,8 |
| Мощность насоса, кВт | 0,75 | 0,75 | 4 |
| Производительность, л/мин | 200 | 200 | 400 |
| Max давление, | 16 | 16 | 50 |
| Мощность охлаждающего вентилятора, кВт | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
| Габаритные размеры, мм | 1220х930х1600 | 1220х930х1600 | 1900х1200х2000 |
| Вместимость бака | 200 | 200 | 250 |
| Масса | 450 | 500 | 820 |
| Присоединительный размер труб, дюйм | 1,5'' | 1,5'' | 2'' |


























