Пресса гидравлические четырехколонные
В комплект поставки входит:
- пресс гидравлический четырех-колонный (поверхость колонн закалена ТВЧ);
- контроллер, с функциями ручного, полуавтоматического и автоматческого управления;
-
пульт управления;
-
электрошкаф;
-
гидравлическая станция.
Наше предприятие готово выполнить для Вас:
-
экспортное таможенное оформление;
-
проведение заводских испытаний;
-
консервацию, упаковку, установку в контейнере для сохранности при транспортировке и маркировку;
-
обеспечение контроля представителем нашего предприятия при проведениии заводских испытаний, консервации, упаковке и погрузке в контейнер;
-
перевозку в порт, погрузку на судно, морскую перевозку, терминальную обработку, сертификацию и таможенное оформление и перевозку до Вашего предприятия;
-
выезд нашего специалиста на Ваш завод для проведения осмотра сохранности груза после транспортировки и консультативной помощи при выгрузке пресса на территории Вашего предприятия, проведение работ по тестированию при работе на холостом ходу;
-
гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев.
| Наименование | Ед. изм. | Модель пресса | ||||
| YQ32-63 | YQ32-100 | YQ32-160 | YQ32-200 | YQ32-201 | ||
| Номинальное усилие | кН | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 |
| Максимальное рабочее давление | МПа | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Максимальный ход плиты | мм | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| Максимальное расстояние между плитами | мм | 750 | 880 | 900 | 1100 | 1100 |
| Скорость ускоренного движения вниз | мм/сек | 180 | 120 | 100 | 100 | 100 |
| Скорость медленного движения вниз | мм/сек | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 |
| Скорость подьема | мм/сек | 100 | 120 | 70 |
| 52 |
| Размер рабочего стола (слева - направо) | мм | 580 | 720 | 720 | 1000 | 1500 |
| Размер рабочего стола (спереди - назад) | мм | 500 | 580 | 620 | 900 | 1000 |
| Габаритные размерв (слева - направо) | мм | 2400 | 2500 | 2700 | 3100 | 3600 |
| Габаритные размеры (спереди - назад) | мм | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 |
| Мощность двигателя | кВт | 7,5 | 7,5 | 11 | 15 | 15 |
| Вес | тонн |
|
|
| 11,5 | 12 |
| Усилие толкателя | кН | 190 | 190 | 400 | 400 | 400 |
| Максимальный ход толкателя | мм | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |

























