Машина литья под высоким давлением предназначена для получения отливок путем заливки и запрессовки расплавленного сплава в формообразующую полость пресс-форм, установленных на плитах узла запирания.
Технические характеристики машин
| Наимено- | Усилие запира-ния, кН | Расстояние между колоннами, мм | Высота формы, мм (макс/мин) | Масса заливаемого металла, кг
| Макси-мальная площадь отливки, см^2 |
| Машины с горячей камерой прессования PWH | |||||
| PWH-50 | 500 | 315*315 | 340/120 | 1; 1,28 | 315 |
| PWH-100 | 1000 | 410*410 | 450/160 | 1,5; 1,8 | 625 |
| PWH-160 | 1600 | 510*510 | 550/200 | 2,5; 2,9 | 1000 |
| PWH-200 | 2000 | 520*520 | 550/250 | 3,3; 4,4 | 1250 |
| PWH-280 | 2800 | 580*580 | 600/300 | 5; 6,4 | 1780 |
| PWH-400 | 4000 | 620*620 | 750/300 | 7,2 | 2500 |
Технические характеристики машин
| Техническая характеристика | Единицы измерения | МОДЕЛЬ МАШИНЫ | |||
| PWН-50 | PWН-100 | PWН-160 | PWН-200 | ||
| Усилие запирания | кН | 500 | 1000 | 1600 | 2000 |
| Ход плиты | мм | 230 | 280 | 350 | 400 |
| Высота формы (макс. / мин) | Мм | 340/120 | 450/160 | 510/200 | 550/250 |
| Расстояние между колоннами | мм | 315*315 | 410*410 | 510*510 | 520*520 |
| Размер плиты | мм | 470*487 | 595*625 | 730*770 | 790*790 |
| Усилие прессования | кН | 60 | 70 | 110 | 120 |
| Ход поршня | мм | 130 | 130 | 150 | 175 |
| Положение заливки | мм | 0; -100 | 0; -60 | 0; -80 | 0; -100 |
| Диаметр поршня | мм | 45; 50 | 55; 60 | 65; 70 | 70; 80 |
| Вес заливаемого сплава максимальный (цинк) | кг | 1,0; 1,28 | 1,5; 1,8 | 2,5; 2,9 | 3,3; 4,4 |
| Давление в камере прессования | МПа | 39,7; 32,2; | 29,4; 24,7; | 31,1; 28,5; | 31; 23,8 |
| Площадь отливки | См2 | 128; 158; | 340; 405; | 490; 570; | 645; 837 |
| Максимальная площадь отливки | См2 | 315 | 625 | 1000 | 1250 |
| Ход траверсы | мм | 190 | 260 | 260 | 260 |
| Рабочее давление | МПа | 10,5 | 12,3 | 14,0 | 14 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 11 | 15 | 18,5 | 18,5 |
| Мощность нагревателя сопла | кВт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Мощность нагреватиля гузнека | кВт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость масляного резервуара | л | 200 | 250 | 400 | 400 |
| Вес машины | тонн | 3,5 | 5,5 | 7,7 | 9 |
| Габаритные размеры | мм | 3600*1500*1900 | 3900*1500*2000 | 4600*1600*2300 | 6200*1750*2500 |
| Печи |
| ||||
| Печь с газовой горелкой шведского производства Емкость тигля | кг | 300 | 300 | 300 |
|
| Расход природного газа | Н куб м/час | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
|
| Печь электрическая нагревательные элементы шведского производства Емкость тигля | кг | 300 | 300 | 300 |
|
| Мощность | кВт | 28 | 28 | 32 |
|
Схема работы узла прессования машин с горячей камерой прессования серии PWH
Плиты машины PWH-50

Плиты машины PWH-100


Плиты машины PWH-160




























