Машины литья под давлением с цифровым управлением узла прессования
Наше предприятие поставляет современные машины дитья под давлением с цифровой системой управления,с функцией сохранения информации о технологических режимах работы пресс-формы с цифровой системой управления приводом аппаратов узла прессования, для автоматической задачи и контроля скорости нарастания давления быстрой заливки и скорости нарастания давления прессования, включающий систему построения графиков по каждой запрессовке.
Сенсорный монитор машины
График рабочих параметров
Технические характеристики машин с горячей камерой прессования
| Техническая характеристика | Единицы измерения | Машина 40 тонн | Машина 88 тонн | Машина 138 тонн | Машина 188 тонн | Машина 280 тонн | Машина 400 тонн | Машина 600 тонн |
| Узел запирания прес-формы | ||||||||
| Усилие запирания | тонн | 40 | 88 | 138 | 188 | 280 | 400 | 600 |
| Расстояние между колоннами | мм | 280 х 280 | 365 х 365 | 410 х 410 | 480 х 480 | 580х580 | 620х620 | 775х775 |
| Высота формы (макс. / мин) | мм | 100 /330 | 120/ 360 | 150/ 450 | 200 / 550 | 250/650 | 250/700 | 350/880 |
| Ход плиты | мм | 215 | 245 | 305 | 400 | 470 | 550 | 770 |
| Размер плит | мм | 450х450 | 550х550 | 620х620 | 730х730 | 900х920 | 970х985 | 1190х1190 |
| Узел прессования | ||||||||
| Усилие прессования, максимальное | тонн | 4 | 6,5 | 11 | 13 | 18 | 21 | 24 |
| Ход поршня | мм | 125 | 130 | 138 | 150 | 190 | 190 | 280 |
| Ход узла запирания к соплу | мм | 230 | 190 | 200 | 220 | 230 | 230 | 376 |
| Положение заливки | мм | 0;-40 | 0; - 50 | 0; -80 | 0; - 80 | 0/-125 | 0/-125 | 0/-100 |
| Диаметр поршня | мм | 40; 45 | 50; 55 | 55; 60 | 65; 70 | 70;80 | 80;90 | 90;100 |
| Вес заливаемого сплава (цннк) | кг | 0,8/ 1,0 | 1,3 / 1,6 | 1,7 / 2,0 | 2,5 / 2,9 | 3,7/4,8 | 4,8/6,1 | 9,0/11,1 |
| Емкость тигля | кг | 250 | 450 | 450 | 450 | 850 | 850 | 1100 |
| Узел толкателей | ||||||||
| Усилие толкателей | тонн | 3 | 4 | 7 | 8,9 | 15,5 | 21 | 25 |
| Ход траверсы толкателей | мм | 60 | 65 | 76 | 100 | 110 | 125 | 150 |
| Другие параметры | ||||||||
| Рабочее давление | bar | 90 | 105 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 7,5 | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | 37 |
| Емкость резервуара | л | 200 | 220 | 320 | 420 | 600 | 700 | 1200 |
| Мощность нагревателя | кВт | 1,3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 10 |
| Вес машины | т | 3,2 | 3,5 | 5,8 | 7,2 | 10 | 16 | 31 |
| Габаритные размеры | ||||||||
| длина | мм | 3500 | 3900 | 4300 | 4800 | 5500 | 6500 | 8000 |
| ширина | мм | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2600 |
| высота | мм | 1900 | 2000 | 2000 | 2100 | 2500 | 3000 | 3400 |

























