Машины литья под давлением алюминиевых сплавов серии С
Мы готовы поставить на Ваше предприятие любую оснастку в комплекте с машинами, а так же раздаточно-подогревательные печи предназначенные для эксплуатации с тиглями как российского, так и иностранного производства.
Приглашаем Вас посетить наш завод и завод на котором работают поставленные нами машины.
Технические характеристики
| Технические характеристики | Ед. изме-рения | С 90 | С 140 | С 200 | С 300 | С 480 | С 580 | С 680 | С 880 | С 1380 | С 1680 |
Узел запирания прес-формы | |||||||||||
| Усилие запирания | кН | 900 | 1400 | 2000 | 3000 | 4800 | 5800 | 6800 | 8800 | 13800 | 16800 |
| Расстояние между колоннами | мм | 360х360 | 430х430 | 480 х 480 | 580х580 | 660х660 | 760х760 | 860х860 | 910х910 | 1100х1100 | 1190х1190 |
| Высота формы (макс. / мин) | мм | 150/360 | 200/500 | 200/ 580 | 250/680 | 300/ 700 | 320/850 | 350/ 900 | 400/950 | 450/1200 | 500/1400 |
| Размер плит | мм | 560х560 | 670х670 | 720х720 | 900х900 | 1010 х 1010 | 1150х1150 | 1290х1290 | 1400х1400 | 1800х1800 | 2020х2020 |
| Ход плиты | мм | 280 | 350 | 385 | 480 | 560 | 610 | 680 | 760 | 1000 | 1200 |
| Диаметр колонн | мм | 65 | 80 | 85 | 110 | 130 | 140 | 160 | 180 | 230 | 250 |
| Узел толкателей | |||||||||||
| Ход траверсы толкателей | мм | 60 | 80 | 85 | 105 | 125 | 150 | 150 | 180 | 205 | 250 |
| Усилие толкателей | кН | 60 | 109 | 109 | 180 | 180 | 250 | 315 | 320 | 580 | 620 |
| Узел прессования | |||||||||||
| Усилие прессования | кН | 100 | 89-208 | 99 - 250 | 142-340 | 215 - 444 | 222-559 | 240-680 | 253-622 | 440-1100 | 1290 |
| Ход поршня | мм | 285 | 335 | 370 | 440 | 550 | 580 | 640 | 760 | 945 | 980 |
| Положение заливки | мм | 0/-80 | 0/-100 | 0/ -140 | 0/-160 | 0/ - 175 | 0/-230 | 0/-250 | 0/-140/-280 | 160/-320 | 175/-350 |
| Диаметр поршня | мм | 30/40 | 40/50 | 50/ 60 | 50/60/70 | 60/ 70/ 80 | 70/80/90 | 70/80/90 | 80/90/100 | 100-140 | 110-150 |
| Вес заливаемого сплава (алюминий) | кг | 0,4/0,7 | 0,8/1,2 | 1,3/ 1,9 | 1,6/ 2,2/ 3,1 | 2,7/ 3,6/ 4,5 | 4,1/5,4/6,8 | 4,3/ 5,7/ 7,2 | 6,7/8,4/10,4 | 13-25 | 17-32 |
| Площадь отливки | см^2 | 62-110 | 83-305 | 141-700 | 162-759 | 255 - 934 | 344-1433 | 397-1600 | 646-2484 | 893-4371 | 1223-5866 |
| Давление на сплав в камере прессования | МПа | <dl><dt>141,5</dt><dt> 79,6</dt></dl> | <dl><dt>71-165,5</dt><dt> 45,3-106</dt></dl> | <dl><dt>50,4 — 127,3</dt><dt> 35 — 88.4 </dt></dl> | <dl><dt>72,3 — 173</dt><dt> 50 — 120 </dt><dt>36,9 — 88,3 </dt></dl> | <dl><dt>76 — 157</dt><dt> 55,8 — 115,4</dt><dt> 42,8 — 88,3 </dt></dl> | <dl><dt>57,6-145</dt><dt> 44-111</dt><dt> 34,9-87,9</dt></dl> | <dl><dt>73,5-158,5</dt><dt> 56-121</dt><dt> 44,5-95,9</dt></dl> | <dl><dt>50,3-123,7</dt><dt> 39,8-97,7</dt><dt> 32,2-79</dt></dl> | 71,4-140 | 73-135,7 |
| Посадочный диаметр стакана | мм | 85 (присоединительные размеры могут быть изменены по Вашей заявке) | 110 (присоединительные размеры могут быть изменены по Вашей заявке) | 110 (присоединительные размеры могут быть изменены по Вашей заявке) | 110 (присоединительные размеры могут быть изменены по Вашей заявке) | <dl><dt> 130 </dt><dt> (присоединительные размеры могут быть изменены по Вашей заявке)</dt></dl> | <dl><dt> 130 </dt><dt> (присоединительные размеры могут быть изменены по Вашей заявке)</dt></dl> | <dl><dt>165</dt><dt> (присоединительные размеры могут быть изменены по Вашей заявке)</dt></dl> | <dl><dt>180</dt><dt> (присоединительные размеры могут быть изменены по Вашей заявке)</dt></dl> | <dl><dt>240</dt><dt> (присоединительные размеры могут быть изменены по Вашей заявке)</dt></dl> | <dl><dt>260</dt><dt> (присоединительные размеры могут быть изменены по Вашей заявке)</dt></dl> |
| Высота посадочного фланца стакана | мм | 10-0,05 (присоединительные размеры могут быть изменены по Вашей заявке) | 10-0,05 (присоединительные размеры могут быть изменены по Вашей заявке) | 10-0,05 (присоединительные размеры могут быть изменены по Вашей заявке) | 12-0,05 (присоединительные размеры могут быть изменены по Вашей заявке) | 15-0,05 (присоединительные размеры могут быть изменены по Вашей заявке) | 15-0,05 (присоединительные размеры могут быть изменены по Вашей заявке) | 15-0,05 (присоединительные размеры могут быть изменены по Вашей заявке) | 20-0,05 (присоединительные размеры могут быть изменены по Вашей заявке) | 25-0,05 (присоединительные размеры могут быть изменены по Вашей заявке) | 25-0,05 (присоединительные размеры могут быть изменены по Вашей заявке) |
| Другие параметры | |||||||||||
| Рабочее давление | МПа | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Емкость гидравли-ческого бака | л | 320 | 450 | 595 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 2500 | 2600 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 11 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 37 | 2х37 | 2х45 |
| Вес машины | кг | 3800 | 6000 | 7800 | 12500 | 16500 | 24000 | 31000 | 39000 | 98000 | 108000 |
| Габаритные размеры | м | 4,43х1,21х1,84 | 5,2х1,265х2,23 | 5,51х1,36х2,53 | 6,63х1,64х2,84 | 6,8х1,7х2,95 | 8,01х1,985х2,94 | 8,4х2,1х3,0 | 9,96х2,45х3,33 | 12,0х3,4х4,0 | 12,2х3,0х4,2 |

























