Машины литья под давлением с цифровым управлением узла прессования
Наше предприятие поставляет современные машины дитья под давлением с цифровой системой управления,с функцией сохранения информации о технологических режимах работы пресс-формы с цифровой системой управления приводом аппаратов узла прессования, для автоматической задачи и контроля скорости нарастания давления быстрой заливки и скорости нарастания давления прессования, включающий систему построения графиков по каждой запрессовке.
Сенсорный монитор машины
График рабочих параметров
Технические характеристики машин с холодной камерой прессования
| Технические характеристики | Единицы измерения | Машина | Машина | Машина | Машина | Машина | Машина | Машина | Машина |
| Узел запирания прес-формы | |||||||||
| Усилие запирания | тонн | 88 | 138 | 188 | 280 | 400 | 650 | 800 | 110 |
| Расстояние между колоннами | мм | 365х365 | 410х410 | 480х480 | 580 х 580 | 620 х 620 | 775х775 | 950х950 | 1100х1100 |
| Высота формы (макс. / мин) | мм | 120/360 | 150/450 | 200/550 | 250/ 650 | 300/ 700 | 350/880 | 400/950 | 400/1200 |
| Ход плиты | мм | 245 | 305 | 400 | 460 | 550 | 700 | 800 | 1000 |
| Диаметр колонн | мм | 60 | 76 | 100 | 110 | 120 | 150 | 200 | 200 |
| Узел прессования | |||||||||
| Усилие прессования, максимальное | кН | 140 | 205 | 233 | 355 | 423 | 650 | 700 | 1000 |
| Положение заливки | мм | -100 | -120 | 0/-125 | 0/ - 140 | 0/ -175 | 0/-250 | -140/-280 | -160/-320 |
| Ход поршня | мм | 280 | 315 | 350 | 415 | 500 | 620 | 750 | 800 |
| Диаметр поршня | мм | 35/40 | 40/50/60 | 40/50/60 | 50 / 60 / 70 | 50 / 60 / 70 / 80 | 70/80/90 | 80/90/100/110 | 100/110/120/130 |
| Давление на сплав в камере прессования | кг/ см^2 | 1450/110 | 1580/1020/725 | 1855/1185/ 823 | 1605/ 1114/ 819 | 2155/ 1469/ 1098 / 842 | 1680/1290/1020 | 1390-736 | 1273-750 |
| Площадь отливки | см^2 | 60/80 | 87/135/190 | 101/158/228 | 155/ 224/ 304 | 185 — 475 | 386/503/637 | 575-1086 | 864-1466 |
| Максимальная площадь отливки (при давлении 400кг/ см^2) | см^2 | 220 | 345 | 470 | 715 | 1000 | 1625 | 2000 | 2750 |
| Посадочный диаметр стакана | мм | 90(может быть изменен по Вашему заданию) | 101,6(может быть изменен по Вашему заданию) | 101,6(может быть изменен по Вашему заданию) | 101,6 (может быть изменен по Вашему заданию) | 110 (может быть изменен по Вашему заданию | 165 (может быть изменен по Вашему заданию | 200 (может быть изменен по Вашему заданию | 230 (может быть изменен по Вашему заданию |
| Высота посадочного фланца стакана | мм | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Вес заливаемого сплава (алюминий) | кг | 0,5/0,7 | 0,68/1,0/1,5 | 0,8/1,2/1,8 | 1,4 / 2,1/ 2,8 | 1,6 / 2,6 / 3,5 / 4,5 | 4,3/5,5/7 | 5,5-12,8 | 12.02.20 |
| Узел толкателей | |||||||||
| Усилие толкателей | тонн | 4 | 6,5 | 10 | 14 | 19 | 30 | 38 | 47,9 |
| Ход траверсы толкателей | мм |
|
| 90 | 110 | 140 |
|
|
|
| Другие параметры | |||||||||
| Рабочее давление | кг/ см^2 | 110 | 105 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 175 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 11 | 15 | 15 | 22 | 22 | 37 | 37 | 2х37 |
| Емкость масляного резервуара | л | 210 | 320 | 420 | 600 | 700 | 1000 | 1700 | 2500 |
| Вес машины | т | 3,3 | 4,8 | 7 | 11 | 16 | 28 | 39 | 60 |
| Габаритные размеры | м | 3,8х1,0х2,25 | 4,8х1,3х2,45 | 5,5 х 1,4 х 2,6 | 6,2 х1,6 х 2,6 | 6,5 х1,8 х 3 | 8,0х2,5х3,4 | 9,1х3,1х3,2 | 11,8х3,0х4,0 |

























