Технические характеристики машин
| Техническая характеристика | Единицы измерения | МОДЕЛЬ МАШИНЫ | ||
| PWHM-200 | PWHM-280 | PWHM-400 | ||
| Усилие запирания | кН | 2000 | 2800 | 4000 |
| Ход плиты | мм | 400 | 450 | 550 |
| Расстояние между колоннами | мм | 520*520 | 580*580 | 620*620 |
| Размер плит | мм | 790*790 | 910*860 | 970*970 |
| Высота формы (макс. / мин) | мм | 550/250 | 600/300 | 750/250 |
| Усилие толкателя | кН | 105 | 145 | 185 |
| Ход толкателя | мм | 100 | 100 | 120 |
| Усилие прессования | кН | 120 | 160 | 160 |
| Ход траверса | мм | 260 | 290 | 290 |
| Положение заливки | мм | 0 и - 100 | 0 и - 125 | 0 и - 125 |
| Диаметр поршня | мм | 70 80 | 80 90 | 90 |
| Вес заливаемого сплава | кг | 0,94; 1,26 | 1,43; 1,83 | 2,06 |
| Давление на сплав в камере прессования | МПа | 31; 23,8 | 31,8; 25 | 29,8 |
| Площадь отливки | См2 | 645,873 | 897,1140 | 1340 |
| Максимальная площадь отливки | См2 | 1250 | 1780 | 2500 |
| Ход поршня | мм | 175 | 200 | 230 |
| Рабочее давление | МПа | 14 | 14 | 14 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 18,5 | 22 | 22 |
| Емкость масляного резервуара | л | 400 | 500 | 700 |
| Вес машины | т | 7,8 | 11 | 13 |
| Габаритные размеры | м | 6,2*1,75*2,5 | 7,1*1,75*2,6 | 7,7*2,0*2,8 |

























