Манипуляторы-заливщики для машин
с усилием запирания 140,200,300 и 680 тонн
| Наименование | единицы измерения |
|
|
|
| Литейная машина с которой применяется манипулятор | усилие запирания, тонн | 140, 200 | 300 | 680 |
| масса заливаемого металла | кг | 0,3-2 | 1 – 3,5 | 2,5-2,4 |
| допуск на массу заливаемого металла | % | +2% | +2% | +2% |
| Максимальное время цикла заливки | сек | 12 | 15 | 18 |
| Емкость ковша | кг | 0,3 - 2 | 1,0 - 3,5 | 2,5 — 8,0 |
| Диаметр тигля печи с которой работает заливщик | мм | 450 | 480 | 550 |
| Высота заливки | мм | 350 | 350 | 350 |
| Привод манипулятора | Тип тока мощность | AC400W | AC400W | AC750W |
| Привод ковша | Тип тока мощность | AC200W | AC200W | AC400W |
| Мощность | кВА | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Манипуляторы-смазчики для пресс-форм, устанавливаемых на машинах
с усилием запирания 140,200,300 и 680 тонн
| Наименование | ед. изм. |
|
|
|
| Литейная машина с которой применяется манипулятор | тонн | 140,200 | 300 | 680 |
| Тип образования воздушно капельной смеси разделительной смазки | Инжекторы смонтированные над матрицей на которую установлены трубки. В плоскость раскрытия формы входят только трубки, матрица и инжекторы остаются выше | |||
| Трубки обращенные к неподвижной полуформе | Шт/мм | 19 / диам.6 | 21 диам. 8 | 24 диам. 8 |
| Трубки средние используются для разворота как к подвижной так и к неподвижной полуформе | Шт/мм | 18 / диам. 6 | 20 / диам.8 | 23 / диам8 |
| Трубки обращенные к подвижной полуформе | Шт/мм | 19 диам.6 | 21 диам. 8 | 24 диам. 8 |
| Давление сжатого воздуха | атм | 4 ,5- 6,5 | ||
| Диаметр патрубка для ввода сжатого воздуха |
| 1'' | 1'' | 11/2'' |
| Давление подачи разделительной смазки | атм | 5,0-6,0 | ||
| Диаметр патрубка для ввода разделительной смазки |
| 1/2'' | 1/2” | 1/2” |
| Устанавливаемая величина раскрытия пресс-формы | мм | +150 | +150 | +250 |
| Время подъема | сек | 1 | 1,2 | 2 |
| Время опускания | сек | 1,2 | 1,2 | 2 |
| Количество распылений | шт | 2 | 2 | 3 |
| Длина матрицы | мм | 350 | 420 | 480 |
| Длина распыляющей трубки длинная/короткая | мм | 570(14шт)/ | 570(14шт)/ 470(48шт) | 570(57шт)/ |
| Напряжение/ частота | В/(Гц) | 220/(50-60) | ||
| Время распыления смазки ,max | сек | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Объем воды для смазки | л | Устанавливаемый объем воды для подвижной/неподвижной формы | ||
| Расстояние от неподвижной полуформы до центра матрицы | мм | 110 + 20 | 110 + 20 | 110 + 20 |
Манипуляторы-съемщики для отливок, получаемых на машинах
с усилием запирания 140,200,300 и 680 тонн
| Наименование | единицы измерения |
|
|
|
| Литейная машина с которой применяется манипулятор | усилие запирания, тонн | 140,200 | 300 | 680 |
| Ширина неподвижной формы | мм | 900 | 1100 | 1300 |
| Диаметр захвата | мм | 40-60 | 50 - 90 | 60-100 |
| Усилие вытягивания | кгс | 68 | 68 | 68 |
| Регулируемое расстояние в направлении вытягивания | мм | 200 | 250 | 350 |
| Давление воздуха | атм | 4 ,0 -6,5 | ||
| Диаметр патрубка для ввода сжатого воздуха | мм | 3/8'' | ||
| Усилие захвата | кгс | 680 | 900 | 1000 |
| Максимальный вес захватываемой отливки | кг | 2 | 3,5 | 4 |
| Устанавливается |
| Стационарно | ||
| Напряжение/ частота | В/(Гц) | 220/(50-60) | ||

























