Станки электроэррозионные прошивные
| Наименование | «Смарт ZNC» | «Мега 1 М ZNC» |
| размер настольной емкости, мм | 800*500*350 | 1440х860х500 |
| Перемещение по X,Y,Z, мм | 300*200*250 | 550х450х(220+330) |
| Максимальный вес детали, кг | 300 | 1500 |
| Программное обеспечение | ELCAM | ELCAM |
| Изоляционная установка | встроенная | встроенная |
| максимальный вес электрода, кг | 100 | 120 |
| Тип направляющих | Прецизионные линейные | Прецизионные линейные |
| Сервосистема оси Z | DC Servo | DC Servo |
| Генератор | PS-50/ZNC MOSFET | PS-70/ZNC MOSFET |
| Максимальный ток обработки, А | 50 | 70 |
| Напряжение импульса, В | - | 150 |
| Частота импульса, кГц | - | от 0,1 до 500 |
| Минимальный износ электрода, мм | < 0,2 | < 0,2 |
| Скорость прожига мм кубических в минуту медь-сталь графит - сталь |
350 500 |
400 700 |
| Финишная шероховатость μ Ra | 0,3 | 0,3 |
| требования к сети | 3 ф, 50 Гц, 380 В | 3 ф, 50 Гц, 380 В |
| потребляемая мощность кВА | 6 | 9 |
| Изоляционная установка | встроенная | встроенная |
| объем ,л | 400 | 1100 |
| фильтры | Бумажный патрон 10 μ м 2 штуки | Бумажный патрон 10 μ м 3 штуки |
| Срок поставки | 3,5 - 4 месяца досрочная поставка разрешается | 3,5 – 4 месяца |
| Наименование | «Мега 2 ZNC» | «Мега 3 ZNC » |
| размер настольной емкости, мм | 1750*1060*600 | 5000х3230х3000 |
| Перемещение по X,Y,Z, мм | 650*550* (280+350) | 1000х600х450 |
| Максимальный вес детали, кг | 2000 | 4500 |
| Программное обеспечение | ELCAM | ELCAM |
| Изоляционная установка | встроенная | встроенная |
| максимальный вес электрода, кг | 200 | 300 |
| Тип направляющих | Прецизионные линейные | Прецизионные линейные |
| Сервосистема оси Z | DC Servo | DC Servo |
| Генератор | PS-70/ZNC MOSFET | PS-100/ZNC MOSFET |
| Максимальный ток обработки, А | 70 | 100 |
| Напряжение импульса, В |
|
|
| Время импульса, μ сек.
| от 0,5 до 4000 | от 0,5 до 4000 |
| Частота импульса, кГц | от 0,1 до 500 | от 0,1 до 500 |
| Минимальный износ электрода, мм | < 0,2 | < 0,2 |
| Скорость прожига мм кубических в минуту медь-сталь графит - сталь |
400 700 |
600 1000 |
| Финишная шероховатость μ Ra | 0,3 | 0,3 |
| требования к сети | 3 ф, 50 Гц, 380 В | 3 ф, 50 Гц, 380 В |
| потребляемая мощность кВА | 9 | 12 |
| Изоляционная установка | встроенная | встроенная |
| объем ,л | 1250 | 2400 |
| фильтры | Бумажный патрон 10 μ м 3 штуки | Бумажный патрон 10 μ м 4 штуки |
| Срок поставки | 3,5 - 4 месяца досрочная поставка разрешается | 3,5 – 4 месяца |
| Наименование | «Эксперт 1 CNC» | «Эксперт 2 CNC» |
| Внутренний размер рабочей ванны | 900х600х350 мм | 1800х1000х600 мм |
| Размеры стола | 600х400 мм | 1000х600 мм |
| Ход по оси Х | 400 мм | 800 мм |
| Ход по оси Y | 300 мм | 600 мм |
| Ход по оси Z | 300 мм | 400 мм |
| Максимальная высота заготовки | 250 мм | 450 мм |
| Максимально допустимая нагрузка на стол | 1000 кг | 5000 кг |
| Максимальный вес электрода | 50 кг без оси «С», 25 кг – с осью «С» (в статическом режиме) | 300 кг без оси «С», 25 кг – с осью «С» (в статическом режиме) |
| Диэлектрический блок |
|
|
| Емкость резервуара | 600 л | 1800 л |
| Система фильтрации | 4 бумажных фильтра, точность фильтрации 10 μ | 6 бумажных фильтров, точность фильтрации 10 μ |
| Импульсный генератор | ePulse 50CNC | ePulse S70CNC |
| Тип импульсного генератора | MOSFET | MOSFET |
| Максимальный рабочий ток | 50 А | 50 А |
| Продолжительность импульса | 0,25 до 300 мсек | 0,25 до 300 мсек |
| Частота импульса | 0,22 до 1492 кГц | 0,22 до 1492 кГц |
| Максимальная скорость обработки (Cu-St) | 350 мм3/мин | 400 мм3/мин |
| Максимальная скорость обработки (Gr-St) | 500 мм3/мин | 700 мм3/мин |
| Финишная частота поверхности (Cu-St) | 0,3 мRa | 0,3 мRa |
| Минимальный износ электрода ( Cu-St, Gr-St) | <0,2% | <0,2% |
| Электроснабжение | Трехфазное, 415 В переменного тока, 50 Гц | Трехфазное, 415 В переменного тока, 50 Гц |
| Входная мощность | 6 кВт | 9 кВт |
| Срок поставки | от 2 недель до 3,5 месяцев, в зависимости от наличия на складе досрочная поставка разрешается | от 2 недель до 3,5 месяцев, в зависимости от наличия на складе досрочная поставка разрешается |

























